Money Exchange Rate Us To Myanmar
Myanmar Kyats (MMK) per US Dollar (USD)
The table below shows historical exchange rates between the Myanmar Kyat (MMK) and the US Dollar (USD) between 5/10/2021 and 11/5/2021
- View Graph
- View a graph which plots historical exchange rates for the Myanmar Kyat against the US Dollar
- Invert table
- The table currently shows historical exchange rates for Myanmar Kyats per 1 US Dollar. Invert the table to see US Dollars per 1 Myanmar Kyat.
- Export to Excel
- Export this data to a CSV file which can be imported by Microsoft Excel.
- Current US Dollar Exchange Rates
- View current exchange rates for the US Dollar
11/5/2021 | Friday | 1,805.19941 MMK | USD MMK rate for 11/5/2021 |
11/4/2021 | Thursday | 1,800.76587 MMK | USD MMK rate for 11/4/2021 |
11/3/2021 | Wednesday | 1,796.46229 MMK | USD MMK rate for 11/3/2021 |
11/2/2021 | Tuesday | 1,806.57427 MMK | USD MMK rate for 11/2/2021 |
11/1/2021 | Monday | 1,801.27905 MMK | USD MMK rate for 11/1/2021 |
10/29/2021 | Friday | 1,810.38943 MMK | USD MMK rate for 10/29/2021 |
10/28/2021 | Thursday | 1,783.35456 MMK | USD MMK rate for 10/28/2021 |
10/27/2021 | Wednesday | 1,803.49247 MMK | USD MMK rate for 10/27/2021 |
10/26/2021 | Tuesday | 1,869.55430 MMK | USD MMK rate for 10/26/2021 |
10/25/2021 | Monday | 1,851.81750 MMK | USD MMK rate for 10/25/2021 |
10/22/2021 | Friday | 1,863.82393 MMK | USD MMK rate for 10/22/2021 |
10/21/2021 | Thursday | 1,882.39492 MMK | USD MMK rate for 10/21/2021 |
10/20/2021 | Wednesday | 1,877.45947 MMK | USD MMK rate for 10/20/2021 |
10/19/2021 | Tuesday | 1,884.42956 MMK | USD MMK rate for 10/19/2021 |
10/18/2021 | Monday | 1,911.64511 MMK | USD MMK rate for 10/18/2021 |
10/15/2021 | Friday | 1,916.73483 MMK | USD MMK rate for 10/15/2021 |
10/14/2021 | Thursday | 1,909.49131 MMK | USD MMK rate for 10/14/2021 |
10/13/2021 | Wednesday | 1,909.05739 MMK | USD MMK rate for 10/13/2021 |
10/12/2021 | Tuesday | 1,933.70896 MMK | USD MMK rate for 10/12/2021 |
10/11/2021 | Monday | 1,964.35178 MMK | USD MMK rate for 10/11/2021 |
10/8/2021 | Friday | 1,958.79014 MMK | USD MMK rate for 10/8/2021 |
10/7/2021 | Thursday | 1,965.96995 MMK | USD MMK rate for 10/7/2021 |
10/6/2021 | Wednesday | 1,960.84788 MMK | USD MMK rate for 10/6/2021 |
10/5/2021 | Tuesday | 1,871.36546 MMK | USD MMK rate for 10/5/2021 |
10/4/2021 | Monday | 1,871.42217 MMK | USD MMK rate for 10/4/2021 |
10/1/2021 | Friday | 1,869.71843 MMK | USD MMK rate for 10/1/2021 |
9/30/2021 | Thursday | 1,869.79731 MMK | USD MMK rate for 9/30/2021 |
9/29/2021 | Wednesday | 1,881.35322 MMK | USD MMK rate for 9/29/2021 |
9/28/2021 | Tuesday | 1,871.08564 MMK | USD MMK rate for 9/28/2021 |
9/27/2021 | Monday | 1,871.60129 MMK | USD MMK rate for 9/27/2021 |
9/24/2021 | Friday | 1,873.81007 MMK | USD MMK rate for 9/24/2021 |
9/23/2021 | Thursday | 1,859.36784 MMK | USD MMK rate for 9/23/2021 |
9/22/2021 | Wednesday | 1,841.90627 MMK | USD MMK rate for 9/22/2021 |
9/21/2021 | Tuesday | 1,829.64636 MMK | USD MMK rate for 9/21/2021 |
9/20/2021 | Monday | 1,822.65236 MMK | USD MMK rate for 9/20/2021 |
9/17/2021 | Friday | 1,833.41965 MMK | USD MMK rate for 9/17/2021 |
9/16/2021 | Thursday | 1,827.70643 MMK | USD MMK rate for 9/16/2021 |
9/15/2021 | Wednesday | 1,832.22887 MMK | USD MMK rate for 9/15/2021 |
9/14/2021 | Tuesday | 1,854.65665 MMK | USD MMK rate for 9/14/2021 |
9/13/2021 | Monday | 1,782.27094 MMK | USD MMK rate for 9/13/2021 |
9/10/2021 | Friday | 1,732.94447 MMK | USD MMK rate for 9/10/2021 |
9/9/2021 | Thursday | 1,646.93265 MMK | USD MMK rate for 9/9/2021 |
9/8/2021 | Wednesday | 1,645.93049 MMK | USD MMK rate for 9/8/2021 |
9/7/2021 | Tuesday | 1,650.26659 MMK | USD MMK rate for 9/7/2021 |
9/6/2021 | Monday | 1,645.07116 MMK | USD MMK rate for 9/6/2021 |
9/3/2021 | Friday | 1,644.77373 MMK | USD MMK rate for 9/3/2021 |
9/2/2021 | Thursday | 1,643.23478 MMK | USD MMK rate for 9/2/2021 |
9/1/2021 | Wednesday | 1,643.14338 MMK | USD MMK rate for 9/1/2021 |
8/31/2021 | Tuesday | 1,649.30336 MMK | USD MMK rate for 8/31/2021 |
8/30/2021 | Monday | 1,645.65830 MMK | USD MMK rate for 8/30/2021 |
8/27/2021 | Friday | 1,640.43377 MMK | USD MMK rate for 8/27/2021 |
8/26/2021 | Thursday | 1,648.77959 MMK | USD MMK rate for 8/26/2021 |
8/25/2021 | Wednesday | 1,642.57437 MMK | USD MMK rate for 8/25/2021 |
8/24/2021 | Tuesday | 1,643.11591 MMK | USD MMK rate for 8/24/2021 |
8/23/2021 | Monday | 1,643.42872 MMK | USD MMK rate for 8/23/2021 |
8/20/2021 | Friday | 1,643.58684 MMK | USD MMK rate for 8/20/2021 |
8/19/2021 | Thursday | 1,648.12840 MMK | USD MMK rate for 8/19/2021 |
8/18/2021 | Wednesday | 1,646.31634 MMK | USD MMK rate for 8/18/2021 |
8/17/2021 | Tuesday | 1,653.77934 MMK | USD MMK rate for 8/17/2021 |
8/16/2021 | Monday | 1,646.50317 MMK | USD MMK rate for 8/16/2021 |
8/13/2021 | Friday | 1,639.10122 MMK | USD MMK rate for 8/13/2021 |
8/12/2021 | Thursday | 1,646.54727 MMK | USD MMK rate for 8/12/2021 |
8/11/2021 | Wednesday | 1,642.31301 MMK | USD MMK rate for 8/11/2021 |
8/10/2021 | Tuesday | 1,646.62495 MMK | USD MMK rate for 8/10/2021 |
8/9/2021 | Monday | 1,648.18760 MMK | USD MMK rate for 8/9/2021 |
8/6/2021 | Friday | 1,651.80006 MMK | USD MMK rate for 8/6/2021 |
8/5/2021 | Thursday | 1,647.66912 MMK | USD MMK rate for 8/5/2021 |
8/4/2021 | Wednesday | 1,648.72566 MMK | USD MMK rate for 8/4/2021 |
8/3/2021 | Tuesday | 1,649.32286 MMK | USD MMK rate for 8/3/2021 |
8/2/2021 | Monday | 1,648.66205 MMK | USD MMK rate for 8/2/2021 |
7/30/2021 | Friday | 1,650.44472 MMK | USD MMK rate for 7/30/2021 |
7/29/2021 | Thursday | 1,644.25546 MMK | USD MMK rate for 7/29/2021 |
7/28/2021 | Wednesday | 1,640.29581 MMK | USD MMK rate for 7/28/2021 |
7/27/2021 | Tuesday | 1,642.28830 MMK | USD MMK rate for 7/27/2021 |
7/26/2021 | Monday | 1,644.52182 MMK | USD MMK rate for 7/26/2021 |
7/23/2021 | Friday | 1,644.89538 MMK | USD MMK rate for 7/23/2021 |
7/22/2021 | Thursday | 1,648.90870 MMK | USD MMK rate for 7/22/2021 |
7/21/2021 | Wednesday | 1,642.52564 MMK | USD MMK rate for 7/21/2021 |
7/20/2021 | Tuesday | 1,646.17471 MMK | USD MMK rate for 7/20/2021 |
7/19/2021 | Monday | 1,642.89603 MMK | USD MMK rate for 7/19/2021 |
7/16/2021 | Friday | 1,645.76305 MMK | USD MMK rate for 7/16/2021 |
7/15/2021 | Thursday | 1,646.67584 MMK | USD MMK rate for 7/15/2021 |
7/14/2021 | Wednesday | 1,640.66694 MMK | USD MMK rate for 7/14/2021 |
7/13/2021 | Tuesday | 1,655.72760 MMK | USD MMK rate for 7/13/2021 |
7/12/2021 | Monday | 1,643.63419 MMK | USD MMK rate for 7/12/2021 |
7/9/2021 | Friday | 1,642.80648 MMK | USD MMK rate for 7/9/2021 |
7/8/2021 | Thursday | 1,645.31225 MMK | USD MMK rate for 7/8/2021 |
7/7/2021 | Wednesday | 1,649.75457 MMK | USD MMK rate for 7/7/2021 |
7/6/2021 | Tuesday | 1,648.59690 MMK | USD MMK rate for 7/6/2021 |
7/5/2021 | Monday | 1,647.91476 MMK | USD MMK rate for 7/5/2021 |
7/2/2021 | Friday | 1,640.51421 MMK | USD MMK rate for 7/2/2021 |
7/1/2021 | Thursday | 1,648.34755 MMK | USD MMK rate for 7/1/2021 |
6/30/2021 | Wednesday | 1,650.33078 MMK | USD MMK rate for 6/30/2021 |
6/29/2021 | Tuesday | 1,647.04453 MMK | USD MMK rate for 6/29/2021 |
6/28/2021 | Monday | 1,647.75291 MMK | USD MMK rate for 6/28/2021 |
6/25/2021 | Friday | 1,647.33774 MMK | USD MMK rate for 6/25/2021 |
6/24/2021 | Thursday | 1,647.77963 MMK | USD MMK rate for 6/24/2021 |
6/23/2021 | Wednesday | 1,648.05615 MMK | USD MMK rate for 6/23/2021 |
6/22/2021 | Tuesday | 1,639.54849 MMK | USD MMK rate for 6/22/2021 |
6/21/2021 | Monday | 1,642.69953 MMK | USD MMK rate for 6/21/2021 |
6/18/2021 | Friday | 1,653.45855 MMK | USD MMK rate for 6/18/2021 |
6/17/2021 | Thursday | 1,649.29685 MMK | USD MMK rate for 6/17/2021 |
6/16/2021 | Wednesday | 1,662.90816 MMK | USD MMK rate for 6/16/2021 |
6/15/2021 | Tuesday | 1,644.68362 MMK | USD MMK rate for 6/15/2021 |
6/14/2021 | Monday | 1,646.06798 MMK | USD MMK rate for 6/14/2021 |
6/11/2021 | Friday | 1,652.14571 MMK | USD MMK rate for 6/11/2021 |
6/10/2021 | Thursday | 1,645.15509 MMK | USD MMK rate for 6/10/2021 |
6/9/2021 | Wednesday | 1,647.83144 MMK | USD MMK rate for 6/9/2021 |
6/8/2021 | Tuesday | 1,646.58824 MMK | USD MMK rate for 6/8/2021 |
6/7/2021 | Monday | 1,641.22061 MMK | USD MMK rate for 6/7/2021 |
6/4/2021 | Friday | 1,638.22768 MMK | USD MMK rate for 6/4/2021 |
6/3/2021 | Thursday | 1,653.89859 MMK | USD MMK rate for 6/3/2021 |
6/2/2021 | Wednesday | 1,640.73695 MMK | USD MMK rate for 6/2/2021 |
6/1/2021 | Tuesday | 1,647.17246 MMK | USD MMK rate for 6/1/2021 |
5/31/2021 | Monday | 1,641.16692 MMK | USD MMK rate for 5/31/2021 |
5/28/2021 | Friday | 1,644.04253 MMK | USD MMK rate for 5/28/2021 |
5/27/2021 | Thursday | 1,647.47810 MMK | USD MMK rate for 5/27/2021 |
5/26/2021 | Wednesday | 1,651.90540 MMK | USD MMK rate for 5/26/2021 |
5/25/2021 | Tuesday | 1,645.53655 MMK | USD MMK rate for 5/25/2021 |
5/24/2021 | Monday | 1,645.74412 MMK | USD MMK rate for 5/24/2021 |
5/21/2021 | Friday | 1,651.29080 MMK | USD MMK rate for 5/21/2021 |
5/20/2021 | Thursday | 1,641.26244 MMK | USD MMK rate for 5/20/2021 |
5/19/2021 | Wednesday | 1,650.15686 MMK | USD MMK rate for 5/19/2021 |
5/18/2021 | Tuesday | 1,643.72461 MMK | USD MMK rate for 5/18/2021 |
5/17/2021 | Monday | 1,559.28791 MMK | USD MMK rate for 5/17/2021 |
5/14/2021 | Friday | 1,553.51176 MMK | USD MMK rate for 5/14/2021 |
5/13/2021 | Thursday | 1,555.75355 MMK | USD MMK rate for 5/13/2021 |
5/12/2021 | Wednesday | 1,564.53197 MMK | USD MMK rate for 5/12/2021 |
5/11/2021 | Tuesday | 1,558.97430 MMK | USD MMK rate for 5/11/2021 |
5/10/2021 | Monday | 1,561.67897 MMK | USD MMK rate for 5/10/2021 |
min = 1,553.51 (May 14)
avg = 1,709.72
max = 1,965.97 (October 7)
The table above displays historical exchange rates between the Myanmar Kyat and the US Dollar. If you would like to view historical exchange rates between the US Dollar and another currency, please select a currency from the list below:
- Albanian Lek
- Algerian Dinar
- Angolan Kwanza
- Argentine Peso
- Armenian Dram
- Australian Dollar
- Azerbaijani Manat
- Bahamian Dollar
- Bahraini Dinar
- Bangladeshi Taka
- Barbados Dollar
- Belarusian Ruble
- Belize Dollar
- Bermudian Dollar
- Bolivian Boliviano
- Bosnia and Herzegovina Marka
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- British Pound
- Brunei Dollar
- Bulgarian Lev
- Burundi Franc
- Cambodian Riel
- Canadian Dollar
- Cape Verde Escudo
- Cayman Islands Dollar
- CFA BCEAO Franc
- CFA BEAC Franc
- CFP Franc
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Costa Rican Colon
- Croatian Kuna
- Cuban Peso
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Djibouti Franc
- Dominican Peso
- East Caribbean Dollar
- Egyptian Pound
- Ethiopian Birr
- Euro
- Fiji Dollar
- Gambian Dalasi
- Georgian Lari
- Ghanaian Cedi
- Guatemalan Quetzal
- Guinea Franc
- Haitian Gourde
- Honduran Lempira
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Iceland Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Iraqi Dinar
- Israeli New Shekel
- Jamaican Dollar
- Japanese Yen
- Jordanian Dinar
- Kazakhstan Tenge
- Kenyan Shilling
- Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Kyrgyzstani Som
- Lao Kip
- Lebanese Pound
- Lesotho Loti
- Libyan Dinar
- Macau Pataca
- Macedonia Denar
- Malawi Kwacha
- Malaysian Ringgit
- Mauritius Rupee
- Mexican Peso
- Moldovan Leu
- Moroccan Dirham
- Namibian Dollar
- Nepalese Rupee
- Netherlands Antillian Guilder
- New Zealand Dollar
- Nicaraguan Cordoba Oro
- Nigerian Naira
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistan Rupee
- Panamanian Balboa
- Paraguay Guarani
- Peruvian Sol
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Rial
- Romanian Leu
- Russian Ruble
- Rwanda Franc
- Saudi Riyal
- Serbian Dinar
- Seychelles Rupee
- Singapore Dollar
- Somali Shilling
- South African Rand
- Sri Lanka Rupee
- Sudanese Pound
- Swaziland Lilangeni
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Syrian Pound
- Taiwan Dollar
- Tanzanian Shilling
- Thai Baht
- Trinidad and Tobago Dollar
- Tunisian Dinar
- Turkish Lira
- Turkmenistan Manat
- Uganda Shilling
- Ukraine Hryvnia
- United Arab Emirates Dirham
- Uruguay Peso
- Uzbekistan Som
- Venezuelan Bolivar
- Vietnamese Dong
- Yemeni Rial
- Zambian Kwacha
Money Exchange Rate Us To Myanmar
Source: https://www.exchange-rates.org/history/MMK/USD/T
Posted by: colewitis1985.blogspot.com
0 Response to "Money Exchange Rate Us To Myanmar"
Post a Comment